項(xiàng)目 | 檢測方法 | 指標(biāo)要求 | |
外觀 | 檢查標(biāo)識、外觀、鎖扣 | ||
0.2C5A放電性能 | 20℃±5℃,終止電壓2.75/節(jié),可重復(fù)5次。 | >5h | |
1C5A放電性能 | 20℃±5℃,終止電壓2.75/節(jié). | >51min | |
55℃±2℃恒溫2h,1C5A放電,終止電壓2.75/節(jié). | >51min | ||
-20℃±2℃恒溫16~24h,0.2C5A放電,終止電壓2.75/節(jié). | >3h | ||
聚合物鋰離子電池,-10℃±2℃恒溫16~24h,0.2C5A放電,終止電壓2.75/節(jié). | >3.5h | ||
荷電保持能力 | 20℃±5℃擱置28天,0.2C5A放電,終止電壓2.75V/節(jié). | >4.25h | |
環(huán)境適應(yīng)性 | 1、40℃±2℃,濕度90%~95%,擱置48h。 2、20℃±5℃擱置2h. 3、1C5A放電,終止電壓2.75V/節(jié)。 | >36min | |
振動(dòng) | 三維方向從10Hz~55Hz循環(huán)掃頻振動(dòng)30min, 掃頻速率1oct/min; 振動(dòng)頻率:10Hz~30Hz,位移幅值(單振幅):0.38mm, 振動(dòng)頻率:30Hz~55Hz,位移幅值(單振幅):0.19mm | >3.6V/節(jié) | |
碰撞 | 三維方向固定, 脈沖峰值加速度:100m/s2; 每分鐘碰撞次數(shù):40~80 脈沖持續(xù)時(shí)間:16ms 碰撞次數(shù):1000±10 | >3.6V/節(jié) | |
1、 *低點(diǎn)高度:1000mm;厚度18~20mm硬木板置于水泥地面; 2、 三維六個(gè)方向各個(gè)自由跌落1次。 3、 1C5A放電,終止電壓2.75V/節(jié)。 4、 可充放電循環(huán)次數(shù)不多于3次。 | >51min | ||
**保護(hù)性能 | 過充電保護(hù)性能 | 恒流:2C5A外接電流;恒壓:2倍標(biāo)稱電壓;加載時(shí)間8h | 無異常 |
過放電保護(hù)性能 | 1、20℃±5℃,0.2C5A充電,終止電壓2.75V/節(jié)。 2、外接(30×n)Ω,放電24h。 | 無異常 | |
短路保護(hù)性能 | 2、 外接0.1Ω電阻器1h; 3、 1C5A電流充電5s | >3.6V/節(jié); 無異常 | |
電池**性能 | 10kg重錘自1米高度自由落下,沖擊電池 | 不爆炸、不起火 | |
(5℃±2℃)/min的速率升溫至150℃±2℃,保溫30min。 | 不爆炸、不起火 | ||
過充電 | 1、 恒流:3C5A外接電流;電壓升至n×10V; 2、 恒壓n×10V;至電流下降至0A; 3、 當(dāng)電池從峰值溫度下降約10℃,結(jié)束充電。 | 不爆炸、不起火 | |
短路 | 1、 外接負(fù)載電阻<50mΩ; 2、 當(dāng)電池從峰值溫度下降約10℃,結(jié)束放電。 3、 電池外部溫度不得高于150℃。 | 不爆炸、不起火 | |
循環(huán)壽命 | 1、20℃±5℃, 4、 充電:1C5A電流至充電限制電壓,轉(zhuǎn)恒壓充電,至電流小于20mA; 5、 放電:1C5A放電至終止電壓2.75V/節(jié)。 6、 連續(xù)兩次放電時(shí)間<36min,為壽命終止。 | >300 次 | |
貯存 | 1、 樣品電池生產(chǎn)日期至試驗(yàn)日期,在3個(gè)月內(nèi)。 2、 20℃±5℃,0.2C5A充電至40%~50%容量; 3、 擱置12個(gè)月,20℃±5℃,相對濕度45%~85%; 4、 0.2C5A充電至限壓,轉(zhuǎn)恒壓充電至電流<0.01C5A; 5、 20℃±5℃,0.2C5A放電,終止電壓2.75V/節(jié)。 | >4h | |
說明:無異常是指不爆炸、不起火、不冒煙、不漏液。 |