老化試驗箱箱體結(jié)構(gòu):
老化試驗箱有大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內(nèi)狀況。
箱體保溫采用超細玻璃纖維保溫棉,可避免不必要的能量損失。箱體左側(cè)配一直50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。換氣的時間和次數(shù)可任意設(shè)置。
試驗架二層,可以自由調(diào)節(jié)高度
老化試驗箱技術(shù)參數(shù):
型號 | 內(nèi)箱尺寸 WxDxH(cm) | 外箱尺寸 WxDxH(cm) | 溫度范圍 | 升溫時間 | 精度 | 分布溫度 | 電源 | 功率 |
BE-101-72A | 45x40x40 | W70xD54xH84 | RT+10~200℃ | RT~100℃ 約10min | ±0.5℃ | ±2.0℃ (空載) | 單相220V 或 三相五線380V 50/60HZ | 3.0KW |
BE-101-72B | RT+10~300℃ | 4.0KW | ||||||
BE-101-72C | RT+10~400℃ | 5.0KW | ||||||
BE-101-72D | RT+10~500℃ | 6.0KW | ||||||
BE-101-150A | 50x50x60 | W70xD70xH105 | RT+10~200℃ | 4.0KW | ||||
BE-101-150B | RT+10~300℃ | 5.0KW | ||||||
BE-101-150C | RT+10~400℃ | 6.0KW | ||||||
BE-101-150D | RT+10~500℃ | 7.0KW | ||||||
BE-101-270A | 60x50x90 | W80xD70xH135 | RT+10~200℃ | 5.0KW | ||||
BE-101-270B | RT+10~300℃ | 6.0KW | ||||||
BE-101-270C | RT+10~400℃ | 7.0KW | ||||||
BE-101-270D | RT+10~500℃ | 8.0KW | ||||||
BE-101-480A | 80x60x100 | W100xD80xH160 | RT+10~200℃ | 7.0KW | ||||
BE-101-480B | RT+10~300℃ | 8.0KW | ||||||
BE-101-480C | RT+10~400℃ | 12.0KW | ||||||
BE-101-480D | RT+10~500℃ | 14.0KW | ||||||
BE-101-648A | 90x60x120 | W115xD80xH186 | RT+10~200℃ | 7.0KW | ||||
BE-101-648B | RT+10~300℃ | 8.0KW | ||||||
BE-101-648C | RT+10~400℃ | 12.0KW | ||||||
BE-101-648D | RT+10~500℃ | 14.0KW | ||||||
BE-101-1008A | 140x60x120 | W168xD80xH186 | RT+10~200℃ | 11.0KW | ||||
BE-101-1008B | RT+10~300℃ | 12.0KW | ||||||
BE-101-1008C | RT+10~400℃ | 16.0KW | ||||||
BE-101-1008D | RT+10~500℃ | 18.0KW | ||||||
BE-101-1792A | 160x80x140 | W188xD100xH206 | RT+10~200℃ | 13.0KW | ||||
BE-101-1792B | RT+10~300℃ | 14.0KW | ||||||
BE-101-1792C | RT+10~400℃ | 18.0KW | ||||||
BE-101-1792D | RT+10~500℃ | 20.0KW | ||||||
BE-101-2520A | 180x100x140 | W208xD120xH206 | RT+10~200℃ | 19.0KW | ||||
BE-101-2520B | RT+10~300℃ | 20.0KW | ||||||
BE-101-2520C | RT+10~400℃ | 24.0KW | ||||||
BE-101-2520D | RT+10~500℃ | 26.0KW | ||||||
備注:可根據(jù)客戶要求定做;300℃以下可選配玻璃視窗,300℃以上不配玻璃視窗 |